1-2-3 Dormitorios
1-2 Baños
32.78 - 68.64 m2 útiles
{{ `$UF 2.915` | clp }}
* Precio corresponde a unidad 1107.
Los Alerces 2222, Ñuñoa
El equipamiento del proyecto fue pensado para generar espacios que aporten a tu vida y resuelvan dificultades cotidianas
Al igual que todos los proyectos de Inmobiliaria Manquehue, pusimos especial atención en los detalles y trabajamos con materiales de alta calidad, logrando que cada departamento tenga un carácter propio. La cocina tiene opciones integradas y cerradas además de un gran equipamiento.
Interior | 69 M2 |
Terraza | 7 M2 |
Total | 79 M2 |
Interior | 69 M2 |
Terraza | 7 M2 |
Total | 127 M2 |
Interior | 69 M2 |
Terraza | 7 M2 |
Total | 79 M2 |
Interior | 50 M2 |
Terraza | 5 M2 |
Total | 55 M2 |
Interior | 50 M2 |
Terraza | 5 M2 |
Total | 55 M2 |
Interior | 51 M2 |
Terraza | 5 M2 |
Total | 56 M2 |
Interior | 50 M2 |
Terraza | 5 M2 |
Total | 55 M2 |
Interior | 62 M2 |
Terraza | 4 M2 |
Total | 69 M2 |
Interior | 62 M2 |
Terraza | 4 M2 |
Total | 69 M2 |
Interior | 62 M2 |
Terraza | 4 M2 |
Total | 69 M2 |
Interior | 62 M2 |
Terraza | 4 M2 |
Total | 69 M2 |
Interior | 33 M2 |
Terraza | 5 M2 |
Total | 38 M2 |
Interior | 34 M2 |
Terraza | 4 M2 |
Total | 39 M2 |
Interior | 34 M2 |
Terraza | 4 M2 |
Total | 39 M2 |
Interior | 34 M2 |
Terraza | 4 M2 |
Total | 39 M2 |
Valores sujetos a disponibilidad. El valor del producto principal NO incluye opcionales, bodegas y/o estacionamientos. Descuentos y/o promociones no son acumulables.
Consulte con su ejecutivo de ventas
Filtra por cantidad de dormitorios y baños
Sup. total desde
Valores sujetos a disponibilidad. El valor del producto principal NO incluye opcionales, bodegas y/o estacionamientos. Descuentos y/o promociones no son acumulables.
Consulte con su ejecutivo de ventas